Day | Date | Hijri | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Sunrise | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | 1 | 3 | 04:10 | 04:30 | 05:45 | 13:17 | 13:30 | 17:14 | 18:00 | 20:39 | 20:39 | 21:48 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 2 | 4 | 04:08 | 04:30 | 05:43 | 13:17 | 13:30 | 17:15 | 18:00 | 20:40 | 20:40 | 21:49 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 3 | 5 | 04:06 | 04:30 | 05:42 | 13:17 | 13:30 | 17:15 | 18:00 | 20:42 | 20:42 | 21:50 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 4 | 6 | 04:04 | 04:30 | 05:40 | 13:16 | 13:30 | 17:16 | 18:00 | 20:43 | 20:43 | 21:51 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 5 | 7 | 04:01 | 04:30 | 05:38 | 13:16 | 13:30 | 17:17 | 18:00 | 20:45 | 20:45 | 21:53 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 6 | 8 | 03:59 | 04:30 | 05:36 | 13:16 | 13:30 | 17:17 | 18:00 | 20:46 | 20:46 | 21:54 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 7 | 9 | 03:56 | 04:30 | 05:34 | 13:16 | 13:30 | 17:18 | 18:00 | 20:48 | 20:48 | 21:56 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 8 | 10 | 03:55 | 04:30 | 05:33 | 13:16 | 13:30 | 17:18 | 18:00 | 20:50 | 20:50 | 21:58 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 9 | 11 | 03:52 | 04:30 | 05:31 | 13:16 | 13:30 | 17:19 | 18:00 | 20:51 | 20:51 | 21:59 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 10 | 12 | 03:50 | 04:30 | 05:29 | 13:16 | 13:30 | 17:20 | 18:00 | 20:53 | 20:53 | 22:01 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 11 | 13 | 03:48 | 04:30 | 05:28 | 13:16 | 13:30 | 17:20 | 18:00 | 20:54 | 20:54 | 22:02 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 12 | 14 | 03:46 | 04:30 | 05:26 | 13:16 | 13:30 | 17:21 | 18:00 | 20:56 | 20:56 | 22:04 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 13 | 15 | 03:44 | 04:30 | 05:25 | 13:16 | 13:30 | 17:21 | 18:00 | 20:57 | 20:57 | 22:04 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 14 | 16 | 03:42 | 04:30 | 05:23 | 13:16 | 13:30 | 17:22 | 18:00 | 20:59 | 20:59 | 22:06 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 15 | 17 | 03:40 | 04:30 | 05:22 | 13:16 | 13:30 | 17:23 | 18:00 | 21:00 | 21:00 | 22:07 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 16 | 18 | 03:38 | 04:00 | 05:20 | 13:16 | 13:30 | 17:23 | 18:00 | 21:02 | 21:02 | 22:10 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 17 | 19 | 03:36 | 04:00 | 05:19 | 13:16 | 13:30 | 17:24 | 18:00 | 21:03 | 21:03 | 22:11 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 18 | 20 | 03:34 | 04:00 | 05:17 | 13:16 | 13:30 | 17:24 | 18:00 | 21:05 | 21:05 | 22:13 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 19 | 21 | 03:32 | 04:00 | 05:16 | 13:16 | 13:30 | 17:25 | 18:00 | 21:06 | 21:06 | 22:15 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 20 | 22 | 03:31 | 04:00 | 05:15 | 13:16 | 13:30 | 17:26 | 18:00 | 21:08 | 21:08 | 22:17 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 21 | 23 | 03:28 | 04:00 | 05:13 | 13:16 | 13:30 | 17:26 | 18:00 | 21:09 | 21:09 | 22:18 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 22 | 24 | 03:27 | 04:00 | 05:12 | 13:16 | 13:30 | 17:27 | 18:00 | 21:10 | 21:10 | 22:20 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 23 | 25 | 03:25 | 04:00 | 05:11 | 13:16 | 13:30 | 17:27 | 18:00 | 21:12 | 21:12 | 22:22 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 24 | 26 | 03:23 | 04:00 | 05:10 | 13:17 | 13:30 | 17:28 | 18:00 | 21:13 | 21:13 | 22:23 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 25 | 27 | 03:21 | 04:00 | 05:09 | 13:17 | 13:30 | 17:28 | 18:00 | 21:14 | 21:14 | 22:25 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 26 | 28 | 03:20 | 04:00 | 05:08 | 13:17 | 13:30 | 17:29 | 18:00 | 21:16 | 21:16 | 22:27 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 27 | 29 | 03:18 | 04:00 | 05:07 | 13:17 | 13:30 | 17:29 | 18:00 | 21:17 | 21:17 | 22:28 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 28 | 1 | 03:17 | 04:00 | 05:06 | 13:17 | 13:30 | 17:30 | 18:00 | 21:18 | 21:18 | 22:30 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 29 | 2 | 03:15 | 04:00 | 05:05 | 13:17 | 13:30 | 17:30 | 18:00 | 21:19 | 21:19 | 22:31 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 30 | 3 | 03:14 | 04:00 | 05:04 | 13:17 | 13:30 | 17:31 | 18:00 | 21:20 | 21:20 | 22:32 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 31 | 4 | 03:12 | 04:00 | 05:03 | 13:17 | 13:30 | 17:31 | 18:00 | 21:22 | 21:22 | 22:35 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijri dates are subject to moon sightings, therefore may not always be accurate. |