| Day | Date | Hijri | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Sunrise | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 1 | 12 | 06:36 | 07:00 | 08:13 | 12:22 | 13:10 | 14:03 | 14:30 | 16:22 | 16:22 | 17:58 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2 | 13 | 06:36 | 07:00 | 08:13 | 12:23 | 13:10 | 14:04 | 14:30 | 16:23 | 16:23 | 17:59 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 3 | 14 | 06:36 | 07:00 | 08:13 | 12:23 | 13:10 | 14:05 | 14:30 | 16:25 | 16:25 | 18:01 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 4 | 15 | 06:36 | 07:00 | 08:13 | 12:24 | 13:10 | 14:06 | 14:30 | 16:26 | 16:26 | 18:02 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 5 | 16 | 06:35 | 07:00 | 08:12 | 12:24 | 13:10 | 14:07 | 14:30 | 16:27 | 16:27 | 18:03 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 6 | 17 | 06:35 | 07:00 | 08:12 | 12:25 | 13:10 | 14:08 | 14:30 | 16:28 | 16:28 | 18:04 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 7 | 18 | 06:35 | 07:00 | 08:12 | 12:25 | 13:10 | 14:09 | 14:30 | 16:29 | 16:29 | 18:05 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 8 | 19 | 06:34 | 07:00 | 08:11 | 12:25 | 13:10 | 14:11 | 14:30 | 16:31 | 16:31 | 18:07 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 9 | 20 | 06:34 | 07:00 | 08:11 | 12:26 | 13:10 | 14:12 | 14:30 | 16:32 | 16:32 | 18:08 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 10 | 21 | 06:33 | 07:00 | 08:10 | 12:26 | 13:10 | 14:13 | 14:30 | 16:34 | 16:34 | 18:10 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 11 | 22 | 06:33 | 07:00 | 08:10 | 12:27 | 13:10 | 14:14 | 14:30 | 16:35 | 16:35 | 18:11 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 12 | 23 | 06:32 | 07:00 | 08:09 | 12:27 | 13:10 | 14:15 | 14:30 | 16:36 | 16:36 | 18:12 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 13 | 24 | 06:31 | 07:00 | 08:08 | 12:27 | 13:10 | 14:17 | 14:30 | 16:38 | 16:38 | 18:14 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 14 | 25 | 06:30 | 07:00 | 08:07 | 12:28 | 13:10 | 14:18 | 14:30 | 16:39 | 16:39 | 18:15 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 15 | 26 | 06:30 | 07:00 | 08:07 | 12:28 | 13:10 | 14:19 | 14:30 | 16:41 | 16:41 | 18:17 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 16 | 27 | 06:29 | 06:45 | 08:06 | 12:28 | 13:10 | 14:20 | 15:00 | 16:43 | 16:43 | 18:19 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 17 | 28 | 06:28 | 06:45 | 08:05 | 12:29 | 13:10 | 14:22 | 15:00 | 16:44 | 16:44 | 18:20 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 18 | 29 | 06:27 | 06:45 | 08:04 | 12:29 | 13:10 | 14:23 | 15:00 | 16:46 | 16:46 | 18:22 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 19 | 30 | 06:26 | 06:45 | 08:03 | 12:29 | 13:10 | 14:24 | 15:00 | 16:47 | 16:47 | 18:23 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 20 | 1 | 06:25 | 06:45 | 08:02 | 12:30 | 13:10 | 14:26 | 15:00 | 16:49 | 16:49 | 18:25 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 21 | 2 | 06:24 | 06:45 | 08:01 | 12:30 | 13:10 | 14:27 | 15:00 | 16:51 | 16:51 | 18:27 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 22 | 3 | 06:23 | 06:45 | 08:00 | 12:30 | 13:10 | 14:28 | 15:00 | 16:52 | 16:52 | 18:28 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 23 | 4 | 06:21 | 06:45 | 07:58 | 12:30 | 13:10 | 14:30 | 15:00 | 16:54 | 16:54 | 18:30 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 24 | 5 | 06:20 | 06:45 | 07:57 | 12:31 | 13:10 | 14:31 | 15:00 | 16:56 | 16:56 | 18:32 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 25 | 6 | 06:19 | 06:45 | 07:56 | 12:31 | 13:10 | 14:33 | 15:00 | 16:58 | 16:58 | 18:34 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 26 | 7 | 06:18 | 06:45 | 07:55 | 12:31 | 13:10 | 14:34 | 15:00 | 16:59 | 16:59 | 18:35 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 27 | 8 | 06:16 | 06:45 | 07:53 | 12:31 | 13:10 | 14:36 | 15:00 | 17:01 | 17:01 | 18:37 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 28 | 9 | 06:15 | 06:45 | 07:52 | 12:32 | 13:10 | 14:37 | 15:00 | 17:03 | 17:03 | 18:39 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 29 | 10 | 06:13 | 06:45 | 07:50 | 12:32 | 13:10 | 14:39 | 15:00 | 17:05 | 17:05 | 18:41 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 30 | 11 | 06:12 | 06:45 | 07:49 | 12:32 | 13:10 | 14:40 | 15:00 | 17:06 | 17:06 | 18:42 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 31 | 12 | 06:10 | 06:45 | 07:47 | 12:32 | 13:10 | 14:41 | 15:00 | 17:08 | 17:08 | 18:44 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hijri dates are subject to moon sightings, therefore may not always be accurate. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||