Print or save as PDF

Islamic Centre of the South West

Adhaan & Iqamah Timetable

December 2025
Jumādá al-ākhirah / Rajab 1447

Day Date Hijri Fajr Adhaan Fajr Iqamah Sunrise Dhuhr Adhaan Dhuhr Iqamah Asr Adhaan Asr Iqamah Maghrib Adhaan Maghrib Iqamah Isha Adhaan Isha Iqamah
Mon 1 10 06:10 07:00 07:51 12:09 13:10 13:54 14:30 16:15 16:15 17:50 20:00
Tue 2 11 06:12 07:00 07:53 12:09 13:10 13:54 14:30 16:14 16:14 17:50 20:00
Wed 3 12 06:13 07:00 07:54 12:10 13:10 13:54 14:30 16:14 16:14 17:50 20:00
Thu 4 13 06:14 07:00 07:55 12:10 13:10 13:53 14:30 16:13 16:13 17:49 20:00
Fri 5 14 06:15 07:00 07:56 12:10 13:10 13:53 14:30 16:13 16:13 17:49 20:00
Sat 6 15 06:17 07:00 07:58 12:11 13:10 13:53 14:30 16:13 16:13 17:49 20:00
Sun 7 16 06:18 07:00 07:59 12:11 13:10 13:53 14:30 16:12 16:12 17:48 20:00
Mon 8 17 06:19 07:00 08:00 12:12 13:10 13:53 14:30 16:12 16:12 17:48 20:00
Tue 9 18 06:20 07:00 08:01 12:12 13:10 13:53 14:30 16:12 16:12 17:48 20:00
Wed 10 19 06:21 07:00 08:02 12:13 13:10 13:53 14:30 16:12 16:12 17:48 20:00
Thu 11 20 06:22 07:00 08:03 12:13 13:10 13:53 14:30 16:12 16:12 17:48 20:00
Fri 12 21 06:23 07:00 08:04 12:13 13:10 13:53 14:30 16:12 16:12 17:48 20:00
Sat 13 22 06:24 07:00 08:05 12:14 13:10 13:53 14:30 16:12 16:12 17:48 20:00
Sun 14 23 06:25 07:00 08:06 12:14 13:10 13:53 14:30 16:12 16:12 17:48 20:00
Mon 15 24 06:26 07:00 08:07 12:15 13:10 13:53 14:30 16:12 16:12 17:48 20:00
Tue 16 25 06:28 07:00 08:08 12:15 13:10 13:53 14:30 16:12 16:12 17:48 20:00
Wed 17 26 06:29 07:00 08:09 12:16 13:10 13:54 14:30 16:12 16:12 17:48 20:00
Thu 18 27 06:29 07:00 08:09 12:16 13:10 13:54 14:30 16:12 16:12 17:48 20:00
Fri 19 28 06:30 07:00 08:10 12:17 13:10 13:54 14:30 16:13 16:13 17:49 20:00
Sat 20 29 06:31 07:00 08:10 12:17 13:10 13:55 14:30 16:13 16:13 17:49 20:00
Sun 21 1 06:32 07:00 08:11 12:18 13:10 13:55 14:30 16:14 16:14 17:50 20:00
Mon 22 2 06:32 07:00 08:11 12:18 13:10 13:56 14:30 16:14 16:14 17:50 20:00
Tue 23 3 06:33 07:00 08:12 12:19 13:10 13:56 14:30 16:15 16:15 17:51 20:00
Wed 24 4 06:33 07:00 08:12 12:19 13:10 13:57 14:30 16:15 16:15 17:51 20:00
Thu 25 5 06:34 07:00 08:13 12:20 13:10 13:58 14:30 16:16 16:16 17:52 20:00
Fri 26 6 06:36 07:00 08:13 12:20 13:10 13:59 14:30 16:17 16:17 17:53 20:00
Sat 27 7 06:36 07:00 08:13 12:21 13:10 13:59 14:30 16:18 16:18 17:54 20:00
Sun 28 8 06:36 07:00 08:13 12:21 13:10 14:00 14:30 16:19 16:19 17:55 20:00
Mon 29 9 06:37 07:00 08:13 12:22 13:10 14:01 14:30 16:19 16:19 17:55 20:00
Tue 30 10 06:37 07:00 08:13 12:22 13:10 14:02 14:30 16:20 16:20 17:56 20:00
Wed 31 11 06:37 07:00 08:13 12:23 13:10 14:02 14:30 16:21 16:21 17:57 20:00

Hijri dates are subject to moon sightings, therefore may not always be accurate.

Announcements

Jumu'ah Khutbah starts at 13:10 pm.