Print or save as PDF

Islamic Centre of the South West

Adhaan & Iqamah Timetable

March 2026
Ramaḍān / Shawwāl 1447

Day Date Hijri Fajr Adhaan Fajr Iqamah Sunrise Dhuhr Adhaan Dhuhr Iqamah Asr Adhaan Asr Iqamah Maghrib Adhaan Maghrib Iqamah Isha Adhaan Isha Iqamah
Sun 1 12 05:20 05:40 06:55 12:32 13:10 15:19 16:15 17:59 17:59 19:23 20:00
Mon 2 13 05:18 05:38 06:53 12:32 13:10 15:21 16:15 18:01 18:01 19:25 20:00
Tue 3 14 05:16 05:36 06:51 12:32 13:10 15:22 16:15 18:02 18:02 19:25 20:00
Wed 4 15 05:13 05:33 06:48 12:31 13:10 15:23 16:15 18:04 18:04 19:27 20:00
Thu 5 16 05:11 05:31 06:46 12:31 13:10 15:24 16:15 18:06 18:06 19:28 20:30
Fri 6 17 05:09 05:29 06:44 12:31 13:10 15:26 16:15 18:08 18:08 19:30 20:30
Sat 7 18 05:07 05:27 06:42 12:31 13:10 15:27 16:15 18:09 18:09 19:30 20:30
Sun 8 19 05:05 05:25 06:40 12:30 13:10 15:28 16:15 18:11 18:11 19:32 20:30
Mon 9 20 05:02 05:22 06:37 12:30 13:10 15:29 16:15 18:13 18:13 19:33 20:30
Tue 10 21 05:00 05:20 06:35 12:30 13:10 15:30 16:15 18:15 18:15 19:35 20:30
Wed 11 22 04:58 05:18 06:33 12:30 13:10 15:31 16:15 18:16 18:16 19:36 20:30
Thu 12 23 04:56 05:16 06:31 12:29 13:10 15:33 16:15 18:18 18:18 19:38 20:30
Fri 13 24 04:53 05:13 06:28 12:29 13:10 15:34 16:15 18:20 18:20 19:39 20:30
Sat 14 25 04:51 05:11 06:26 12:29 13:10 15:35 16:15 18:21 18:21 19:40 20:30
Sun 15 26 04:49 05:09 06:24 12:29 13:10 15:36 16:15 18:23 18:23 19:42 20:30
Mon 16 27 04:47 05:07 06:22 12:28 13:10 15:37 16:15 18:25 18:25 19:44 20:30
Tue 17 28 04:44 05:04 06:19 12:28 13:10 15:38 16:15 18:27 18:27 19:45 20:30
Wed 18 29 04:42 05:02 06:17 12:28 13:10 15:39 16:15 18:28 18:28 19:46 20:30
Thu 19 30 04:40 05:00 06:15 12:27 13:10 15:40 16:15 18:30 18:30 19:48 20:30
Fri 20 1 04:39 04:59 06:13 12:27 13:10 15:41 16:15 18:32 18:32 19:50 20:30
Sat 21 2 04:36 04:56 06:10 12:27 13:10 15:42 16:15 18:33 18:33 19:50 20:15
Sun 22 3 04:35 04:55 06:08 12:27 13:10 15:43 16:15 18:35 18:35 19:52 20:15
Mon 23 4 04:33 04:53 06:06 12:26 13:10 15:44 16:15 18:37 18:37 19:54 20:15
Tue 24 5 04:30 04:50 06:03 12:26 13:10 15:45 16:15 18:38 18:38 19:55 20:15
Wed 25 6 04:28 04:48 06:01 12:26 13:10 15:46 16:15 18:40 18:40 19:56 20:15
Thu 26 7 04:27 04:47 05:59 12:25 13:10 15:47 16:15 18:42 18:42 19:58 20:15
Fri 27 8 04:25 04:45 05:57 12:25 13:10 15:48 16:15 18:43 18:43 19:59 20:15
Sat 28 9 04:23 04:43 05:54 12:25 13:10 15:49 16:15 18:45 18:45 20:01 20:15
Sun 29 10 05:21 05:41 06:52 13:24 13:30 16:50 17:15 19:47 19:47 21:02 21:15
Mon 30 11 05:19 05:39 06:50 13:24 13:30 16:51 17:15 19:49 19:49 21:04 21:15
Tue 31 12 05:17 05:37 06:47 13:24 13:30 16:52 17:15 19:50 19:50 21:05 21:15

Hijri dates are subject to moon sightings, therefore may not always be accurate.

Announcements

Jumu'ah Khutbah starts at 13:10 pm.