Day | Date | Hijri | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Sunrise | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed | 1 | 9 | 05:53 | 06:15 | 07:14 | 13:09 | 13:30 | 16:10 | 16:30 | 18:53 | 18:53 | 20:03 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 2 | 10 | 05:53 | 06:15 | 07:15 | 13:09 | 13:30 | 16:09 | 16:30 | 18:52 | 18:52 | 20:03 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 3 | 11 | 05:54 | 06:15 | 07:17 | 13:09 | 13:30 | 16:08 | 16:30 | 18:51 | 18:51 | 20:02 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 4 | 12 | 05:54 | 06:15 | 07:19 | 13:08 | 13:30 | 16:06 | 16:30 | 18:49 | 18:49 | 20:02 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 5 | 13 | 05:55 | 06:15 | 07:20 | 13:08 | 13:30 | 16:04 | 16:30 | 18:47 | 18:47 | 20:01 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 6 | 14 | 05:55 | 06:15 | 07:22 | 13:08 | 13:30 | 16:03 | 16:30 | 18:45 | 18:45 | 20:01 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 7 | 15 | 05:56 | 06:15 | 07:23 | 13:07 | 13:30 | 16:01 | 16:30 | 18:42 | 18:42 | 20:00 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 8 | 16 | 05:56 | 06:15 | 07:25 | 13:07 | 13:30 | 15:59 | 16:30 | 18:40 | 18:40 | 19:59 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 9 | 17 | 05:57 | 06:15 | 07:27 | 13:07 | 13:30 | 15:57 | 16:30 | 18:38 | 18:38 | 19:57 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 10 | 18 | 05:57 | 06:15 | 07:28 | 13:07 | 13:30 | 15:56 | 16:30 | 18:36 | 18:36 | 19:55 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 11 | 19 | 05:58 | 06:30 | 07:30 | 13:06 | 13:30 | 15:54 | 16:15 | 18:34 | 18:34 | 19:53 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 12 | 20 | 05:59 | 06:30 | 07:32 | 13:06 | 13:30 | 15:52 | 16:15 | 18:31 | 18:31 | 19:50 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 13 | 21 | 06:01 | 06:30 | 07:34 | 13:06 | 13:30 | 15:51 | 16:15 | 18:29 | 18:29 | 19:50 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 14 | 22 | 06:01 | 06:30 | 07:35 | 13:06 | 13:30 | 15:49 | 16:15 | 18:27 | 18:27 | 19:48 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 15 | 23 | 06:03 | 06:30 | 07:37 | 13:05 | 13:30 | 15:47 | 16:15 | 18:25 | 18:25 | 19:46 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 16 | 24 | 06:05 | 06:30 | 07:39 | 13:05 | 13:30 | 15:46 | 16:15 | 18:23 | 18:23 | 19:44 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 17 | 25 | 06:05 | 06:30 | 07:40 | 13:05 | 13:30 | 15:44 | 16:15 | 18:21 | 18:21 | 19:42 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 18 | 26 | 06:07 | 06:30 | 07:42 | 13:05 | 13:30 | 15:42 | 16:15 | 18:19 | 18:19 | 19:40 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 19 | 27 | 06:09 | 06:30 | 07:44 | 13:05 | 13:30 | 15:41 | 16:15 | 18:17 | 18:17 | 19:38 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 20 | 28 | 06:11 | 06:30 | 07:46 | 13:04 | 13:30 | 15:39 | 16:15 | 18:15 | 18:15 | 19:36 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 21 | 29 | 06:11 | 06:45 | 07:47 | 13:04 | 13:30 | 15:38 | 16:00 | 18:12 | 18:12 | 19:35 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 22 | 30 | 06:13 | 06:45 | 07:49 | 13:04 | 13:30 | 15:36 | 16:00 | 18:10 | 18:10 | 19:33 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 23 | 1 | 06:14 | 06:45 | 07:51 | 13:04 | 13:30 | 15:35 | 16:00 | 18:08 | 18:08 | 19:31 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 24 | 2 | 06:15 | 06:45 | 07:52 | 13:04 | 13:30 | 15:33 | 16:00 | 18:06 | 18:06 | 19:29 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 25 | 3 | 06:17 | 06:45 | 07:54 | 13:04 | 13:30 | 15:31 | 16:00 | 18:04 | 18:04 | 19:29 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 26 | 4 | 05:18 | 06:00 | 06:56 | 12:04 | 13:10 | 14:30 | 14:45 | 17:03 | 17:03 | 18:28 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 27 | 5 | 05:20 | 06:00 | 06:58 | 12:04 | 13:10 | 14:28 | 14:45 | 17:01 | 17:01 | 18:26 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 28 | 6 | 05:21 | 06:00 | 06:59 | 12:03 | 13:10 | 14:27 | 14:45 | 16:59 | 16:59 | 18:24 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 29 | 7 | 05:22 | 06:00 | 07:01 | 12:03 | 13:10 | 14:25 | 14:45 | 16:57 | 16:57 | 18:22 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 30 | 8 | 05:24 | 06:00 | 07:03 | 12:03 | 13:10 | 14:24 | 14:45 | 16:55 | 16:55 | 18:20 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 31 | 9 | 05:26 | 06:00 | 07:05 | 12:03 | 13:10 | 14:23 | 14:45 | 16:53 | 16:53 | 18:18 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijri dates are subject to moon sightings, therefore may not always be accurate. |