Day | Date | Hijri | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Sunrise | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 1 | 2 | 06:10 | 06:30 | 07:47 | 12:32 | 13:10 | 14:43 | 15:15 | 17:09 | 17:09 | 18:45 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 2 | 3 | 06:09 | 06:30 | 07:45 | 12:32 | 13:10 | 14:44 | 15:15 | 17:10 | 17:10 | 18:45 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 3 | 4 | 06:07 | 06:30 | 07:43 | 12:32 | 13:10 | 14:45 | 15:15 | 17:12 | 17:12 | 18:46 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 4 | 5 | 06:06 | 06:30 | 07:42 | 12:33 | 13:10 | 14:47 | 15:15 | 17:14 | 17:14 | 18:48 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 5 | 6 | 06:04 | 06:30 | 07:40 | 12:33 | 13:10 | 14:48 | 15:15 | 17:16 | 17:16 | 18:49 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 6 | 7 | 06:02 | 06:30 | 07:38 | 12:33 | 13:10 | 14:49 | 15:15 | 17:18 | 17:18 | 18:51 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 7 | 8 | 06:01 | 06:30 | 07:37 | 12:33 | 13:10 | 14:51 | 15:15 | 17:19 | 17:19 | 18:51 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 8 | 9 | 05:59 | 06:30 | 07:35 | 12:33 | 13:10 | 14:52 | 15:15 | 17:21 | 17:21 | 18:53 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 9 | 10 | 05:57 | 06:30 | 07:33 | 12:33 | 13:10 | 14:54 | 15:15 | 17:23 | 17:23 | 18:54 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 10 | 11 | 05:55 | 06:30 | 07:31 | 12:33 | 13:10 | 14:55 | 15:15 | 17:25 | 17:25 | 18:56 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 11 | 12 | 05:54 | 06:30 | 07:30 | 12:33 | 13:10 | 14:57 | 15:15 | 17:27 | 17:27 | 18:58 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 12 | 13 | 05:52 | 06:30 | 07:28 | 12:33 | 13:10 | 14:58 | 15:15 | 17:29 | 17:29 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 13 | 14 | 05:50 | 06:30 | 07:26 | 12:33 | 13:10 | 14:59 | 15:15 | 17:30 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 14 | 15 | 05:48 | 06:30 | 07:24 | 12:33 | 13:10 | 15:01 | 15:15 | 17:32 | 17:32 | 19:02 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 15 | 16 | 05:46 | 06:30 | 07:22 | 12:33 | 13:10 | 15:02 | 15:15 | 17:34 | 17:34 | 19:04 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 16 | 17 | 05:44 | 06:00 | 07:20 | 12:33 | 13:10 | 15:04 | 15:30 | 17:36 | 17:36 | 19:06 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 17 | 18 | 05:42 | 06:00 | 07:18 | 12:33 | 13:10 | 15:05 | 15:30 | 17:38 | 17:38 | 19:07 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 18 | 19 | 05:40 | 06:00 | 07:16 | 12:33 | 13:10 | 15:06 | 15:30 | 17:40 | 17:40 | 19:09 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 19 | 20 | 05:38 | 06:00 | 07:14 | 12:32 | 13:10 | 15:08 | 15:30 | 17:41 | 17:41 | 19:10 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 20 | 21 | 05:36 | 06:00 | 07:12 | 12:32 | 13:10 | 15:09 | 15:30 | 17:43 | 17:43 | 19:12 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 21 | 22 | 05:34 | 06:00 | 07:10 | 12:32 | 13:10 | 15:10 | 15:30 | 17:45 | 17:45 | 19:13 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 22 | 23 | 05:32 | 06:00 | 07:08 | 12:32 | 13:10 | 15:12 | 15:30 | 17:47 | 17:47 | 19:15 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 23 | 24 | 05:30 | 06:00 | 07:06 | 12:32 | 13:10 | 15:13 | 15:30 | 17:49 | 17:49 | 19:17 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 24 | 25 | 05:28 | 06:00 | 07:04 | 12:32 | 13:10 | 15:14 | 15:30 | 17:50 | 17:50 | 19:18 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 25 | 26 | 05:26 | 06:00 | 07:02 | 12:32 | 13:10 | 15:16 | 15:30 | 17:52 | 17:52 | 19:19 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 26 | 27 | 05:24 | 06:00 | 07:00 | 12:31 | 13:10 | 15:17 | 15:30 | 17:54 | 17:54 | 19:21 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 27 | 28 | 05:22 | 06:00 | 06:58 | 12:31 | 13:10 | 15:18 | 15:30 | 17:56 | 17:56 | 19:23 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 28 | 29 | 05:20 | 06:00 | 06:56 | 12:31 | 13:10 | 15:20 | 15:30 | 17:58 | 17:58 | 19:25 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijri dates are subject to moon sightings, therefore may not always be accurate. |