Day | Date | Hijri | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Sunrise | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue | 1 | 3 | 05:17 | 05:30 | 06:47 | 13:23 | 13:30 | 16:52 | 18:00 | 19:51 | 19:51 | 21:06 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 2 | 4 | 05:14 | 05:30 | 06:44 | 13:23 | 13:30 | 16:53 | 18:00 | 19:52 | 19:52 | 21:07 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 3 | 5 | 05:12 | 05:30 | 06:42 | 13:23 | 13:30 | 16:54 | 18:00 | 19:54 | 19:54 | 21:08 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 4 | 6 | 05:10 | 05:30 | 06:40 | 13:23 | 13:30 | 16:54 | 18:00 | 19:55 | 19:55 | 21:09 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 5 | 7 | 05:08 | 05:30 | 06:38 | 13:22 | 13:30 | 16:55 | 18:00 | 19:57 | 19:57 | 21:11 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 6 | 8 | 05:05 | 05:30 | 06:35 | 13:22 | 13:30 | 16:56 | 18:00 | 19:59 | 19:59 | 21:13 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 7 | 9 | 05:03 | 05:30 | 06:33 | 13:22 | 13:30 | 16:57 | 18:00 | 20:00 | 20:00 | 21:14 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 8 | 10 | 05:01 | 05:30 | 06:31 | 13:21 | 13:30 | 16:58 | 18:00 | 20:02 | 20:02 | 21:16 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 9 | 11 | 04:59 | 05:30 | 06:29 | 13:21 | 13:30 | 16:59 | 18:00 | 20:04 | 20:04 | 21:17 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 10 | 12 | 04:57 | 05:30 | 06:27 | 13:21 | 13:30 | 16:59 | 18:00 | 20:05 | 20:05 | 21:18 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 11 | 13 | 04:54 | 05:30 | 06:24 | 13:21 | 13:30 | 17:00 | 18:00 | 20:07 | 20:07 | 21:20 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 12 | 14 | 04:52 | 05:30 | 06:22 | 13:20 | 13:30 | 17:01 | 18:00 | 20:09 | 20:09 | 21:22 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 13 | 15 | 04:50 | 05:30 | 06:20 | 13:20 | 13:30 | 17:02 | 18:00 | 20:10 | 20:10 | 21:23 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 14 | 16 | 04:48 | 05:30 | 06:18 | 13:20 | 13:30 | 17:03 | 18:00 | 20:12 | 20:12 | 21:25 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 15 | 17 | 04:46 | 05:30 | 06:16 | 13:20 | 13:30 | 17:03 | 18:00 | 20:14 | 20:14 | 21:27 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 16 | 18 | 04:44 | 05:00 | 06:14 | 13:19 | 13:30 | 17:04 | 18:00 | 20:15 | 20:15 | 21:28 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 17 | 19 | 04:41 | 05:00 | 06:11 | 13:19 | 13:30 | 17:05 | 18:00 | 20:17 | 20:17 | 21:29 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 18 | 20 | 04:38 | 05:00 | 06:09 | 13:19 | 13:30 | 17:06 | 18:00 | 20:19 | 20:19 | 21:31 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 19 | 21 | 04:36 | 05:00 | 06:07 | 13:19 | 13:30 | 17:06 | 18:00 | 20:20 | 20:20 | 21:32 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 20 | 22 | 04:34 | 05:00 | 06:05 | 13:18 | 13:30 | 17:07 | 18:00 | 20:22 | 20:22 | 21:34 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 21 | 23 | 04:31 | 05:00 | 06:03 | 13:18 | 13:30 | 17:08 | 18:00 | 20:24 | 20:24 | 21:36 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 22 | 24 | 04:29 | 05:00 | 06:01 | 13:18 | 13:30 | 17:09 | 18:00 | 20:25 | 20:25 | 21:37 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 23 | 25 | 04:27 | 05:00 | 05:59 | 13:18 | 13:30 | 17:09 | 18:00 | 20:27 | 20:27 | 21:38 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 24 | 26 | 04:24 | 05:00 | 05:57 | 13:18 | 13:30 | 17:10 | 18:00 | 20:29 | 20:29 | 21:40 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 25 | 27 | 04:22 | 05:00 | 05:55 | 13:18 | 13:30 | 17:11 | 18:00 | 20:30 | 20:30 | 21:41 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 26 | 28 | 04:20 | 05:00 | 05:53 | 13:17 | 13:30 | 17:11 | 18:00 | 20:32 | 20:32 | 21:42 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 27 | 29 | 04:17 | 05:00 | 05:51 | 13:17 | 13:30 | 17:12 | 18:00 | 20:34 | 20:34 | 21:44 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 28 | 30 | 04:15 | 05:00 | 05:49 | 13:17 | 13:30 | 17:13 | 18:00 | 20:35 | 20:35 | 21:45 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 29 | 1 | 04:13 | 05:00 | 05:47 | 13:17 | 13:30 | 17:14 | 18:00 | 20:37 | 20:37 | 21:46 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 30 | 2 | 04:10 | 05:00 | 05:45 | 13:17 | 13:30 | 17:14 | 18:00 | 20:39 | 20:39 | 21:48 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijri dates are subject to moon sightings, therefore may not always be accurate. |