| Day | Date | Hijri | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Sunrise | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 1 | 05:27 | 06:00 | 07:03 | 12:02 | 13:10 | 14:23 | 14:45 | 16:52 | 16:52 | 18:19 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2 | 05:28 | 06:00 | 07:04 | 12:02 | 13:10 | 14:22 | 14:45 | 16:51 | 16:51 | 18:18 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 3 | 05:30 | 06:00 | 07:06 | 12:02 | 13:10 | 14:20 | 14:45 | 16:49 | 16:49 | 18:17 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 4 | 05:31 | 06:00 | 07:08 | 12:02 | 13:10 | 14:19 | 14:45 | 16:47 | 16:47 | 18:15 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 5 | 05:33 | 06:00 | 07:10 | 12:02 | 13:10 | 14:18 | 14:45 | 16:45 | 16:45 | 18:14 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 6 | 05:34 | 06:00 | 07:11 | 12:02 | 13:10 | 14:16 | 14:45 | 16:44 | 16:44 | 18:13 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 7 | 05:35 | 06:00 | 07:13 | 12:02 | 13:10 | 14:15 | 14:45 | 16:42 | 16:42 | 18:12 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 8 | 05:37 | 06:00 | 07:15 | 12:02 | 13:10 | 14:14 | 14:45 | 16:40 | 16:40 | 18:10 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 9 | 05:39 | 06:00 | 07:17 | 12:03 | 13:10 | 14:13 | 14:45 | 16:39 | 16:39 | 18:10 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 10 | 05:39 | 06:00 | 07:18 | 12:03 | 13:10 | 14:11 | 14:45 | 16:37 | 16:37 | 18:08 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 11 | 05:41 | 06:15 | 07:20 | 12:03 | 13:10 | 14:10 | 14:45 | 16:36 | 16:36 | 18:07 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 12 | 05:43 | 06:15 | 07:22 | 12:03 | 13:10 | 14:09 | 14:45 | 16:34 | 16:34 | 18:05 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 13 | 05:44 | 06:15 | 07:24 | 12:03 | 13:10 | 14:08 | 14:45 | 16:33 | 16:33 | 18:05 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 14 | 05:45 | 06:15 | 07:25 | 12:03 | 13:10 | 14:07 | 14:45 | 16:31 | 16:31 | 18:03 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 15 | 05:47 | 06:15 | 07:27 | 12:03 | 13:10 | 14:06 | 14:45 | 16:30 | 16:30 | 18:02 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 16 | 05:48 | 06:15 | 07:29 | 12:03 | 13:10 | 14:05 | 14:45 | 16:29 | 16:29 | 18:01 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 17 | 05:49 | 06:15 | 07:30 | 12:04 | 13:10 | 14:04 | 14:45 | 16:27 | 16:27 | 18:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 18 | 05:51 | 06:15 | 07:32 | 12:04 | 13:10 | 14:03 | 14:45 | 16:26 | 16:26 | 17:59 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 19 | 05:53 | 06:15 | 07:34 | 12:04 | 13:10 | 14:02 | 14:45 | 16:25 | 16:25 | 17:58 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 20 | 05:54 | 06:15 | 07:35 | 12:04 | 13:10 | 14:01 | 14:45 | 16:24 | 16:24 | 17:57 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 21 | 05:56 | 06:30 | 07:37 | 12:05 | 13:10 | 14:00 | 14:45 | 16:23 | 16:23 | 17:57 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 22 | 05:58 | 06:30 | 07:39 | 12:05 | 13:10 | 14:00 | 14:45 | 16:22 | 16:22 | 17:56 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 23 | 05:59 | 06:30 | 07:40 | 12:05 | 13:10 | 13:59 | 14:45 | 16:21 | 16:21 | 17:55 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 24 | 06:01 | 06:30 | 07:42 | 12:05 | 13:10 | 13:58 | 14:45 | 16:20 | 16:20 | 17:54 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 25 | 06:02 | 06:30 | 07:43 | 12:06 | 13:10 | 13:57 | 14:45 | 16:19 | 16:19 | 17:54 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 26 | 06:04 | 06:30 | 07:45 | 12:06 | 13:10 | 13:57 | 14:45 | 16:18 | 16:18 | 17:53 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 27 | 06:05 | 06:30 | 07:46 | 12:06 | 13:10 | 13:56 | 14:45 | 16:17 | 16:17 | 17:52 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 28 | 06:07 | 06:30 | 07:48 | 12:07 | 13:10 | 13:56 | 14:45 | 16:16 | 16:16 | 17:51 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 29 | 06:08 | 06:30 | 07:49 | 12:07 | 13:10 | 13:55 | 14:45 | 16:15 | 16:15 | 17:50 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 30 | 06:10 | 06:30 | 07:51 | 12:07 | 13:10 | 13:55 | 14:45 | 16:15 | 16:15 | 17:51 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hijri dates are subject to moon sightings, therefore may not always be accurate. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||