Day | Date | Hijri | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Sunrise | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri | 1 | 7 | 03:58 | 04:30 | 05:38 | 13:26 | 13:35 | 17:29 | 18:00 | 21:02 | 21:02 | 21:59 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 2 | 8 | 03:59 | 04:30 | 05:39 | 13:26 | 13:35 | 17:29 | 18:00 | 21:01 | 21:01 | 21:58 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 3 | 9 | 04:01 | 04:30 | 05:41 | 13:26 | 13:35 | 17:28 | 18:00 | 20:59 | 20:59 | 21:56 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 4 | 10 | 04:02 | 04:30 | 05:42 | 13:26 | 13:35 | 17:27 | 18:00 | 20:57 | 20:57 | 21:54 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 5 | 11 | 04:05 | 04:30 | 05:44 | 13:26 | 13:35 | 17:26 | 18:00 | 20:56 | 20:56 | 21:53 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 6 | 12 | 04:06 | 04:30 | 05:45 | 13:26 | 13:35 | 17:26 | 18:00 | 20:54 | 20:54 | 21:52 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 7 | 13 | 04:08 | 04:30 | 05:47 | 13:25 | 13:35 | 17:25 | 18:00 | 20:52 | 20:52 | 21:50 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 8 | 14 | 04:10 | 04:30 | 05:48 | 13:25 | 13:35 | 17:24 | 18:00 | 20:50 | 20:50 | 21:48 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 9 | 15 | 04:12 | 04:30 | 05:50 | 13:25 | 13:35 | 17:23 | 18:00 | 20:48 | 20:48 | 21:46 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 10 | 16 | 04:14 | 04:30 | 05:52 | 13:25 | 13:35 | 17:22 | 18:00 | 20:46 | 20:46 | 21:44 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 11 | 17 | 04:16 | 04:30 | 05:53 | 13:25 | 13:35 | 17:21 | 18:00 | 20:45 | 20:45 | 21:44 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 12 | 18 | 04:18 | 04:30 | 05:55 | 13:25 | 13:35 | 17:20 | 18:00 | 20:43 | 20:43 | 21:42 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 13 | 19 | 04:19 | 04:30 | 05:56 | 13:25 | 13:35 | 17:19 | 18:00 | 20:41 | 20:41 | 21:40 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 14 | 20 | 04:22 | 04:30 | 05:58 | 13:24 | 13:35 | 17:18 | 18:00 | 20:39 | 20:39 | 21:38 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 15 | 21 | 04:23 | 04:30 | 05:59 | 13:24 | 13:35 | 17:17 | 18:00 | 20:37 | 20:37 | 21:36 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 16 | 22 | 04:25 | 05:00 | 06:01 | 13:24 | 13:35 | 17:16 | 18:00 | 20:35 | 20:35 | 21:35 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 17 | 23 | 04:28 | 05:00 | 06:03 | 13:24 | 13:35 | 17:15 | 18:00 | 20:33 | 20:33 | 21:33 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 18 | 24 | 04:29 | 05:00 | 06:04 | 13:23 | 13:35 | 17:14 | 18:00 | 20:31 | 20:31 | 21:31 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 19 | 25 | 04:31 | 05:00 | 06:06 | 13:23 | 13:35 | 17:13 | 18:00 | 20:29 | 20:29 | 21:29 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 20 | 26 | 04:33 | 05:00 | 06:07 | 13:23 | 13:35 | 17:12 | 18:00 | 20:27 | 20:27 | 21:27 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 21 | 27 | 04:35 | 05:00 | 06:09 | 13:23 | 13:35 | 17:10 | 18:00 | 20:24 | 20:24 | 21:25 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 22 | 28 | 04:37 | 05:00 | 06:11 | 13:23 | 13:35 | 17:09 | 18:00 | 20:22 | 20:22 | 21:23 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 23 | 29 | 04:39 | 05:00 | 06:12 | 13:22 | 13:35 | 17:08 | 18:00 | 20:20 | 20:20 | 21:21 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 24 | 1 | 04:41 | 05:00 | 06:14 | 13:22 | 13:35 | 17:07 | 18:00 | 20:18 | 20:18 | 21:19 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon | 25 | 2 | 04:42 | 05:00 | 06:15 | 13:22 | 13:35 | 17:06 | 18:00 | 20:16 | 20:16 | 21:18 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tue | 26 | 3 | 04:45 | 05:00 | 06:17 | 13:21 | 13:35 | 17:04 | 18:00 | 20:14 | 20:14 | 21:16 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed | 27 | 4 | 04:47 | 05:00 | 06:19 | 13:21 | 13:35 | 17:03 | 18:00 | 20:12 | 20:12 | 21:14 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu | 28 | 5 | 04:48 | 05:00 | 06:20 | 13:21 | 13:35 | 17:02 | 18:00 | 20:09 | 20:09 | 21:11 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri | 29 | 6 | 04:51 | 05:00 | 06:22 | 13:21 | 13:35 | 17:00 | 18:00 | 20:07 | 20:07 | 21:10 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat | 30 | 7 | 04:52 | 05:00 | 06:23 | 13:20 | 13:35 | 16:59 | 18:00 | 20:05 | 20:05 | 21:08 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun | 31 | 8 | 04:54 | 05:00 | 06:25 | 13:20 | 13:35 | 16:58 | 18:00 | 20:03 | 20:03 | 21:06 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijri dates are subject to moon sightings, therefore may not always be accurate. |