| Day | Date | Hijri | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Sunrise | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 1 | 13 | 06:11 | 06:30 | 07:47 | 12:32 | 13:10 | 14:42 | 15:15 | 17:08 | 17:08 | 18:44 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2 | 14 | 06:09 | 06:30 | 07:45 | 12:32 | 13:10 | 14:43 | 15:15 | 17:10 | 17:10 | 18:45 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 3 | 15 | 06:08 | 06:30 | 07:44 | 12:32 | 13:10 | 14:45 | 15:15 | 17:12 | 17:12 | 18:46 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 4 | 16 | 06:06 | 06:30 | 07:42 | 12:33 | 13:10 | 14:46 | 15:15 | 17:14 | 17:14 | 18:48 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 5 | 17 | 06:05 | 06:30 | 07:41 | 12:33 | 13:10 | 14:48 | 15:15 | 17:15 | 17:15 | 18:48 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 6 | 18 | 06:03 | 06:30 | 07:39 | 12:33 | 13:10 | 14:49 | 15:15 | 17:17 | 17:17 | 18:50 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 7 | 19 | 06:01 | 06:30 | 07:37 | 12:33 | 13:10 | 14:51 | 15:15 | 17:19 | 17:19 | 18:51 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 8 | 20 | 05:59 | 06:30 | 07:35 | 12:33 | 13:10 | 14:52 | 15:15 | 17:21 | 17:21 | 18:53 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 9 | 21 | 05:58 | 06:30 | 07:34 | 12:33 | 13:10 | 14:53 | 15:15 | 17:23 | 17:23 | 18:54 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 10 | 22 | 05:56 | 06:30 | 07:32 | 12:33 | 13:10 | 14:55 | 15:15 | 17:25 | 17:25 | 18:56 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 11 | 23 | 05:54 | 06:30 | 07:30 | 12:33 | 13:10 | 14:56 | 15:15 | 17:26 | 17:26 | 18:57 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 12 | 24 | 05:52 | 06:30 | 07:28 | 12:33 | 13:10 | 14:58 | 15:15 | 17:28 | 17:28 | 18:59 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 13 | 25 | 05:50 | 06:30 | 07:26 | 12:33 | 13:10 | 14:59 | 15:15 | 17:30 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 14 | 26 | 05:48 | 06:30 | 07:24 | 12:33 | 13:10 | 15:00 | 15:15 | 17:32 | 17:32 | 19:02 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 15 | 27 | 05:47 | 06:30 | 07:23 | 12:33 | 13:10 | 15:02 | 15:15 | 17:34 | 17:34 | 19:04 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 16 | 28 | 05:45 | 06:05 | 07:21 | 12:33 | 13:10 | 15:03 | 15:30 | 17:36 | 17:36 | 19:06 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 17 | 29 | 05:43 | 06:03 | 07:19 | 12:33 | 13:10 | 15:05 | 15:30 | 17:37 | 17:37 | 19:06 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 18 | 1 | 05:41 | 06:01 | 07:17 | 12:33 | 13:10 | 15:06 | 15:30 | 17:39 | 17:39 | 19:08 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 19 | 2 | 05:39 | 05:59 | 07:15 | 12:32 | 13:10 | 15:07 | 15:30 | 17:41 | 17:41 | 19:10 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 20 | 3 | 05:37 | 05:57 | 07:13 | 12:32 | 13:10 | 15:09 | 15:30 | 17:43 | 17:43 | 19:12 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 21 | 4 | 05:35 | 05:55 | 07:11 | 12:32 | 13:10 | 15:10 | 15:30 | 17:45 | 17:45 | 19:13 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 22 | 5 | 05:33 | 05:53 | 07:09 | 12:32 | 13:10 | 15:11 | 15:30 | 17:46 | 17:46 | 19:14 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 23 | 6 | 05:31 | 05:51 | 07:07 | 12:32 | 13:10 | 15:13 | 15:30 | 17:48 | 17:48 | 19:16 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 24 | 7 | 05:29 | 05:49 | 07:05 | 12:32 | 13:10 | 15:14 | 15:30 | 17:50 | 17:50 | 19:18 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 25 | 8 | 05:26 | 05:46 | 07:02 | 12:32 | 13:10 | 15:15 | 15:30 | 17:52 | 17:52 | 19:19 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 26 | 9 | 05:24 | 05:44 | 07:00 | 12:32 | 13:10 | 15:17 | 15:30 | 17:54 | 17:54 | 19:21 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 27 | 10 | 05:22 | 05:42 | 06:58 | 12:31 | 13:10 | 15:18 | 15:30 | 17:55 | 17:55 | 19:22 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 28 | 11 | 05:20 | 05:40 | 06:56 | 12:31 | 13:10 | 15:19 | 15:30 | 17:57 | 17:57 | 19:24 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hijri dates are subject to moon sightings, therefore may not always be accurate. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||