| Day | Date | Hijri | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Sunrise | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 1 | 21 | 05:26 | 06:00 | 07:05 | 12:02 | 13:10 | 14:23 | 14:45 | 16:53 | 16:53 | 18:20 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2 | 22 | 05:28 | 06:00 | 07:07 | 12:02 | 13:10 | 14:22 | 14:45 | 16:51 | 16:51 | 18:18 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 3 | 23 | 05:30 | 06:00 | 07:09 | 12:02 | 13:10 | 14:21 | 14:45 | 16:49 | 16:49 | 18:17 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 4 | 24 | 05:30 | 06:00 | 07:10 | 12:02 | 13:10 | 14:19 | 14:45 | 16:47 | 16:47 | 18:15 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 5 | 25 | 05:32 | 06:00 | 07:12 | 12:02 | 13:10 | 14:18 | 14:45 | 16:46 | 16:46 | 18:15 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 6 | 26 | 05:34 | 06:00 | 07:14 | 12:02 | 13:00 | 14:17 | 14:45 | 16:44 | 16:44 | 18:13 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 7 | 27 | 05:35 | 06:00 | 07:16 | 12:02 | 13:10 | 14:15 | 14:45 | 16:42 | 16:42 | 18:12 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 8 | 28 | 05:36 | 06:00 | 07:17 | 12:02 | 13:10 | 14:14 | 14:45 | 16:41 | 16:41 | 18:11 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 9 | 29 | 05:38 | 06:00 | 07:19 | 12:02 | 13:10 | 14:13 | 14:45 | 16:39 | 16:39 | 18:10 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 10 | 30 | 05:39 | 06:00 | 07:21 | 12:03 | 13:10 | 14:12 | 14:45 | 16:38 | 16:38 | 18:09 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 11 | 1 | 05:41 | 06:15 | 07:23 | 12:03 | 13:10 | 14:11 | 14:45 | 16:36 | 16:36 | 18:07 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 12 | 2 | 05:42 | 06:15 | 07:24 | 12:03 | 13:10 | 14:09 | 14:45 | 16:35 | 16:35 | 18:06 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 13 | 3 | 05:43 | 06:15 | 07:26 | 12:03 | 13:00 | 14:08 | 14:45 | 16:33 | 16:33 | 18:05 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 14 | 4 | 05:45 | 06:15 | 07:28 | 12:03 | 13:10 | 14:07 | 14:45 | 16:32 | 16:32 | 18:04 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 15 | 5 | 05:47 | 06:15 | 07:30 | 12:03 | 13:10 | 14:06 | 14:45 | 16:30 | 16:30 | 18:02 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 16 | 6 | 05:47 | 06:15 | 07:31 | 12:03 | 13:10 | 14:05 | 14:45 | 16:29 | 16:29 | 18:01 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 17 | 7 | 05:49 | 06:15 | 07:33 | 12:04 | 13:10 | 14:04 | 14:45 | 16:28 | 16:28 | 18:01 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 18 | 8 | 05:51 | 06:15 | 07:35 | 12:04 | 13:10 | 14:03 | 14:45 | 16:26 | 16:26 | 17:59 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 19 | 9 | 05:52 | 06:15 | 07:36 | 12:04 | 13:10 | 14:02 | 14:45 | 16:25 | 16:25 | 17:58 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 20 | 10 | 05:54 | 06:15 | 07:38 | 12:04 | 13:00 | 14:01 | 14:45 | 16:24 | 16:24 | 17:57 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 21 | 11 | 05:56 | 06:30 | 07:40 | 12:05 | 13:10 | 14:01 | 14:45 | 16:23 | 16:23 | 17:57 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 22 | 12 | 05:57 | 06:30 | 07:41 | 12:05 | 13:10 | 14:00 | 14:45 | 16:22 | 16:22 | 17:56 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 23 | 13 | 05:59 | 06:30 | 07:43 | 12:05 | 13:10 | 13:59 | 14:45 | 16:21 | 16:21 | 17:55 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 24 | 14 | 06:00 | 06:30 | 07:44 | 12:05 | 13:10 | 13:58 | 14:45 | 16:20 | 16:20 | 17:54 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 25 | 15 | 06:02 | 06:30 | 07:46 | 12:06 | 13:10 | 13:58 | 14:45 | 16:19 | 16:19 | 17:54 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 26 | 16 | 06:04 | 06:30 | 07:48 | 12:06 | 13:10 | 13:57 | 14:45 | 16:18 | 16:18 | 17:53 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 27 | 17 | 06:05 | 06:30 | 07:49 | 12:06 | 13:00 | 13:56 | 14:45 | 16:17 | 16:17 | 17:52 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 28 | 18 | 06:07 | 06:30 | 07:51 | 12:07 | 13:10 | 13:56 | 14:45 | 16:16 | 16:16 | 17:51 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 29 | 19 | 06:08 | 06:30 | 07:52 | 12:07 | 13:10 | 13:55 | 14:45 | 16:16 | 16:16 | 17:51 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 30 | 20 | 06:09 | 06:30 | 07:53 | 12:07 | 13:10 | 13:55 | 14:45 | 16:15 | 16:15 | 17:51 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hijri dates are subject to moon sightings, therefore may not always be accurate. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||