| Day | Date | Hijri | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Sunrise | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 1 | 20 | 05:45 | 06:15 | 07:14 | 13:09 | 13:30 | 16:10 | 16:30 | 18:54 | 18:54 | 20:09 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2 | 21 | 05:46 | 06:15 | 07:16 | 13:09 | 13:30 | 16:09 | 16:30 | 18:53 | 18:53 | 20:08 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 3 | 22 | 05:47 | 06:15 | 07:17 | 13:09 | 13:30 | 16:08 | 16:30 | 18:52 | 18:52 | 20:07 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 4 | 23 | 05:48 | 06:15 | 07:19 | 13:08 | 13:30 | 16:06 | 16:30 | 18:50 | 18:50 | 20:06 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 5 | 24 | 05:49 | 06:15 | 07:21 | 13:08 | 13:30 | 16:05 | 16:30 | 18:47 | 18:47 | 20:04 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 6 | 25 | 05:50 | 06:15 | 07:22 | 13:08 | 13:30 | 16:03 | 16:30 | 18:45 | 18:45 | 20:02 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 7 | 26 | 05:52 | 06:15 | 07:24 | 13:07 | 13:30 | 16:01 | 16:30 | 18:43 | 18:43 | 20:02 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 8 | 27 | 05:53 | 06:15 | 07:26 | 13:07 | 13:30 | 16:00 | 16:30 | 18:41 | 18:41 | 20:00 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 9 | 28 | 05:54 | 06:15 | 07:27 | 13:07 | 13:30 | 15:58 | 16:30 | 18:39 | 18:39 | 19:58 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 10 | 29 | 05:56 | 06:15 | 07:29 | 13:07 | 13:30 | 15:56 | 16:30 | 18:36 | 18:36 | 19:55 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 11 | 30 | 05:57 | 06:30 | 07:31 | 13:06 | 13:30 | 15:55 | 16:15 | 18:34 | 18:34 | 19:53 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 12 | 1 | 05:58 | 06:30 | 07:32 | 13:06 | 13:30 | 15:53 | 16:15 | 18:32 | 18:32 | 19:51 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 13 | 2 | 06:00 | 06:30 | 07:34 | 13:06 | 13:30 | 15:51 | 16:15 | 18:30 | 18:30 | 19:51 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 14 | 3 | 06:01 | 06:30 | 07:36 | 13:06 | 13:30 | 15:49 | 16:15 | 18:28 | 18:28 | 19:49 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 15 | 4 | 06:03 | 06:30 | 07:38 | 13:05 | 13:30 | 15:48 | 16:15 | 18:26 | 18:26 | 19:47 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 16 | 5 | 06:04 | 06:30 | 07:39 | 13:05 | 13:30 | 15:46 | 16:15 | 18:23 | 18:23 | 19:44 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 17 | 6 | 06:05 | 06:30 | 07:41 | 13:05 | 13:30 | 15:45 | 16:15 | 18:21 | 18:21 | 19:42 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 18 | 7 | 06:07 | 06:30 | 07:43 | 13:05 | 13:30 | 15:43 | 16:15 | 18:19 | 18:19 | 19:40 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 19 | 8 | 06:08 | 06:30 | 07:44 | 13:05 | 13:30 | 15:41 | 16:15 | 18:17 | 18:17 | 19:38 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 20 | 9 | 06:10 | 06:30 | 07:46 | 13:04 | 13:30 | 15:40 | 16:15 | 18:15 | 18:15 | 19:36 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 21 | 10 | 06:11 | 06:45 | 07:48 | 13:04 | 13:30 | 15:38 | 16:00 | 18:13 | 18:13 | 19:36 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 22 | 11 | 06:13 | 06:45 | 07:50 | 13:04 | 13:30 | 15:36 | 16:00 | 18:11 | 18:11 | 19:34 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 23 | 12 | 06:13 | 06:45 | 07:51 | 13:04 | 13:30 | 15:35 | 16:00 | 18:09 | 18:09 | 19:32 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 24 | 13 | 06:15 | 06:45 | 07:53 | 13:04 | 13:30 | 15:33 | 16:00 | 18:07 | 18:07 | 19:30 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 25 | 14 | 05:17 | 06:00 | 06:55 | 12:04 | 13:10 | 14:32 | 14:45 | 17:05 | 17:05 | 18:30 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 26 | 15 | 05:18 | 06:00 | 06:57 | 12:04 | 13:10 | 14:30 | 14:45 | 17:03 | 17:03 | 18:28 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 27 | 16 | 05:19 | 06:00 | 06:58 | 12:04 | 13:10 | 14:29 | 14:45 | 17:01 | 17:01 | 18:26 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 28 | 17 | 05:21 | 06:00 | 07:00 | 12:03 | 13:10 | 14:27 | 14:45 | 16:59 | 16:59 | 18:24 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 29 | 18 | 05:22 | 06:00 | 07:02 | 12:03 | 13:10 | 14:26 | 14:45 | 16:57 | 16:57 | 18:22 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 30 | 19 | 05:24 | 06:00 | 07:04 | 12:03 | 13:10 | 14:24 | 14:45 | 16:55 | 16:55 | 18:20 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 31 | 20 | 05:25 | 06:00 | 07:05 | 12:03 | 13:10 | 14:23 | 14:45 | 16:54 | 16:54 | 18:19 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hijri dates are subject to moon sightings, therefore may not always be accurate. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||